A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo terminou nesta quarta-feira (17/6), e a segunda já começa nesta quinta (18/6). Veja a seguir como ficaram os grupos após essa primeira leva de jogos da Copa:
🌎 Resumo da 1ª Rodada
Grupo A
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | W | 3 |
| 2 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | W | 3 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | L | 0 |
| 4 | 🇿🇦 África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | L | 0 |
Grupo B
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suíça | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 3 | 🇶🇦 Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 4 | 🇧🇦 BiH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
Grupo C
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | W | 3 |
| 2 | 🇲🇦 Marrocos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 3 | 🇧🇷 Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | L | 0 |
Grupo D
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4:1 | W | 3 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | W | 3 |
| 3 | 🇹🇷 Turquia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | L | 0 |
| 4 | 🇵🇾 Paraguai | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | L | 0 |
Grupo E
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 7:1 | W | 3 |
| 2 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | W | 3 |
| 3 | 🇪🇨 Equador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | L | 0 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçau | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1:7 | L | 0 |
Grupo F
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Suécia | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | W | 3 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | D | 1 |
| 3 | 🇳🇱 Holanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | D | 1 |
| 4 | 🇹🇳 Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1:5 | L | 0 |
Grupo G
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | D | 1 |
| 2 | 🇮🇷 Irã | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | D | 1 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 4 | 🇪🇬 Egito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
Grupo H
| # | Time | P | W | D | L | DIFF | GLS | Últ. 5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇾 Uruguai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 2 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | D | 1 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | D | 1 |
| 4 | 🇨🇻 Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | D | 1 |


