A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo terminou nesta terça-feira (23/6), e a terceira e última rodada desta etapa começa hoje (24/6). No entanto, algumas definições já ocorreram. Veja como estão os grupos da Copa até o momento e as seleções já classificadas para os 16-avos de final do Mundial:
🏆 Grupo A
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 Coreia do Sul Classificando | 2 | 3 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia Classificando | 2 | 1 |
| 4 | 🇿🇦 África do Sul | 2 | 1 |
🏆 Grupo B
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇨🇭 Suíça Classificando | 2 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bósnia | 2 | 1 |
| 4 | 🇶🇦 Catar | 2 | 1 |
🏆 Grupo C
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇲🇦 Marrocos Classificando | 2 | 4 |
| 3 | 🏴 Escócia Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 2 | 0 |
🏆 Grupo D
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 EUA Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália Classificando | 2 | 3 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguai Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇹🇷 Turquia | 2 | 0 |
🏆 Grupo E
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Costa do Marfim Classificando | 2 | 3 |
| 3 | 🇪🇨 Equador | 2 | 1 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçau | 2 | 1 |
🏆 Grupo F
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Holanda Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇯🇵 Japão Classificando | 2 | 4 |
| 3 | 🇸🇪 Suécia Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 Tunísia | 2 | 0 |
🏆 Grupo G
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egito Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇮🇷 Irã Classificando | 2 | 2 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica Classificando | 2 | 2 |
| 4 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 2 | 1 |
🏆 Grupo H
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Espanha Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇺🇾 Uruguai Classificando | 2 | 2 |
| 3 | 🇨🇻 Cabo Verde Classificando | 2 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 2 | 1 |
🏆 Grupo I
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 França Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇳🇴 Noruega Garantido | 2 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 2 | 0 |
| 4 | 🇮🇶 Iraque | 2 | 0 |
🏆 Grupo J
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇦🇹 Áustria Classificando | 2 | 3 |
| 3 | 🇩🇿 Argélia Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇯🇴 Jordânia | 2 | 0 |
🏆 Grupo K
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colômbia Garantido | 2 | 6 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal Classificando | 2 | 4 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 2 | 1 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbequistão | 2 | 0 |
🏆 Grupo L
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra Classificando | 2 | 4 |
| 2 | 🇬🇭 Gana Classificando | 2 | 4 |
| 3 | 🇭🇷 Croácia Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 2 | 0 |
📊 Situação dos Terceiros Colocados (Os 8 melhores avançam)
| # | Time | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Suécia Classificando | 2 | 3 |
| 2 | 🏴 Escócia Classificando | 2 | 3 |
| 3 | 🇭🇷 Croácia Classificando | 2 | 3 |
| 4 | 🇩🇿 Argélia Classificando | 2 | 3 |
| 5 | 🇵🇾 Paraguai Classificando | 2 | 3 |
| 6 | 🇨🇻 Cabo Verde Classificando | 2 | 2 |
| 7 | 🇧🇪 Bélgica Classificando | 2 | 2 |
| 8 | 🇨🇿 Tchéquia Classificando | 2 | 1 |
| 9 | 🇨🇩 RD Congo | 2 | 1 |
| 10 | 🇪🇨 Equador | 2 | 1 |
| 11 | 🇧🇦 Bósnia | 2 | 1 |
| 12 | 🇸🇳 Senegal | 2 | 0 |


